La prueba mas difícil del deporte motor, el rally Dakar, que por cuarta ocasión consecutiva se desarrolla en tierras sudamericanas, ahora pasando por Chile, Argentina y Perú, son 14 etapas, mas 8 mil kilometros de en total, mas de 4 mil, corriendo a máxima velocidad, por los caminos mas inhóspitos del mundo, solo hombre y maquina como si fueran uno solo, a enfrentarse a la naturaleza indómita, que ya cobró su primera victima, el piloto de motocicleta Jorge Martínez Boero murió en la primera etapa el dia 1 de enero.
Como el manumitido vamos a estar actualizando todos los días, con las posiciones de la etapa y como va la general, con especial énfasis en los pilotos chilenos, al final del día 7 se confirmó el retiro de la principal carta nacional en la categoría motos, Francisco "Chaleco" Lopez, después de accidente que tuvo durante el transcurso de la etapa y durante la jornada 12 también se retiró el que había tomado el testimonio de Chaleco en la motos, Daniel Gouet.
Motos
14° Etapa
1 | Pal Ullevalseter | 00:22:26 |
2 | Marc Coma | 00:23:34 |
3 | Stefan Svitko | 00:24:09 |
4 | Gerard Farres | 00:24:27 |
5 | Alessandro Botturi | 00:24:37 |
11 | Felipe Prohens | 00:27:18 |
21 | Jaime Prohens | 00:29:23 |
55 | Rodrigo Illanes |
00:34:56
|
76 | Marco Reinike | 00:38:42 |
79 | Claudio Rodríguez | 00:39:02 |
General
1 | Cyril Despres | 43:28:11 |
2 | Marc Coma | 44:21:31 |
3 | Helder Rodrigues | 44:13:21 |
4 | Jordi Viladoms | 45:09:07 |
5 | Stefan Svitko | 45:15:39 |
28 | Felipe Prohens | 52:45:45 |
32 | Jaime Prohens | 53:17:25 |
33 | Claudio Rodríguez |
53:51:50
|
85 | Rodrigo Illanes | 76:02:56 |
90 | Marco Reinike | 84:31:37 |
Cuadrimotos
14° Etapa
1 | Tomas Maffei | 00:29:44 |
2 | Sergio La Fuente | 00:30:33 |
3 | Alejandro Patronelli | 00:31:02 |
4 | Marcos Patronelli | 00:31:31 |
5 | Ignacio Casale | 00:34:01 |
9 | Barry Cruces | 00:37:54 |
16 | 09:42:19 |
1 | Alejandro Patronelli | 53:01:51 |
2 | Marcos Patronelli | 54:22:08 |
3 | Tomas Maffei | 55:16:12 |
4 | Ignacio Casale | 59:11:14 |
5 | Sergio La Fuente | 61:20:57 |
10 | Barry Cruces | 77:04:14 |
Autos
14° Etapa
1 |
Robby Gordon
Johnny Campbell | 00:22:43 |
2 |
Ricardo Leal
Paulo Fiuza | 00:23:04 |
3 | Krzysztof Holowczyc Jean-Marc Fortin | 00:23:42 |
4 | Giniel De Villiers Dirk von Zitzewitz | 00:24:11 |
5 | Carlos Sousa Jean-Pierre Garcin | 00:24:19 |
12 | Boris Garafulic Gilles Picard | 00:27:54 |
43 | Francisco Casale Nelson Valenzuela Georges Resk | 00:35:14 |
54 | Claudio Troncoso Manuel Rodriguez | 00:43:17 |
63 | Raúl Dagnino Xavier Blanco | 00:52:39 |
67 | Maximiliano Rios Q.Maximiliano Rios H. | 00:59:30 |
General
1 |
Stephane Peterhansel
Jean Paul Cottret | 38:54:46 |
2 | Nani Roma Michel Perin | 39:36:42 |
3 | Giniel De Villiers Dirk von Zitzewitz | 40:08:11 |
4 | Leonid Novitskiy Andreas Schulz | 41:06:40 |
5 | Robby Gordon Johnny Campbell | 41:11:39 |
12 | Boris Garafulic Gilles Picard | 47:43:11 |
44 | Raúl Dagnino Xavier Blanco | 71:40:58 |
57 | Francisco Casale Nelson Valenzuela Georges Resk | 89:43:24 |
62 | Maximiliano Rios Q. Maximiliano Rios H. | 97:56:10 |
68 | Claudio Hidalgo Sebastian Palma | 111:49:17 |
Camiones
14° Etapa
1 | Miki Biasion Michel Huisman Giorgio Albiero | 00:27:22 |
2 | Ilgizar Mardeev Vyatcheslav Mizyukaev Dmitry Sotnikov | 00:28:48 |
3 | Hans Stacey Hans van Goor Bernard der Kinderen | 00:29:05 |
4 | Andrey Karginov Igor Devyatkin Andrey Mokeev | 00:29:52 |
5 | Artur Ardavichus Alexey Kuzmich Nurlan Turnlubaev | 00:30:22 |
General
1 | Gerard de Rooy Darek Rodewald Tom Colsoul | 45:20:47 |
2 | Hans Stacey Hans van Goor Bernard der Kinderen | 46:12:06 |
3 | Artur Ardavichus Alexey Kuzmich Nurlan Turnlubaev | 47:08:32 |
4 | Andrey Karginov Igor Devyatkin Andrey Mokeev | 50:21:57 |
5 | Ilgizar Mardeev Vyatcheslav Mizyukaev Dmitry Sotnikov | 50:22:37 |